Содержание
- 1 Экспресс сравнение тарифов и ссылки на официальные калькуляторы на сайтах страховых компаний
- 2 Сравнительная таблица тарифов страхования по ипотеке для ипотеки в Сбербанке в зависимости от возраста заемщика — выбираем лучшее предложение
- 3 Другие аккредитованные в Сбербанке по ипотеке компании
- 4 Загрузка страхового полиса онлайн
Экспресс сравнение тарифов и ссылки на официальные калькуляторы на сайтах страховых компаний
Страховая компания | Цена полиса* | Официальный калькулятор |
---|---|---|
Ингосстрах | 6 461 | Ссылка |
Пари | 6 608 | Ссылка |
СОГАЗ | 6 640 | Ссылка |
Зетта Страхование | 7 840 | Ссылка |
РЕСО | 9 520 | Ссылка |
Сбербанк страхование (ДомКлик) | 11 888 | Ссылка^Ж, Ссылка^Н |
Страхование ипотеки Онлайн + | 5 040 (только недвижимость) | Ссылка |
^Ж — Калькулятор страхования жинзни и здоровья
^Н — Калькулятор страхования недвижимости
Сравнительная таблица тарифов страхования по ипотеке для ипотеки в Сбербанке в зависимости от возраста заемщика — выбираем лучшее предложение
Год рождения заемщика | Возраст заемщика | Лучшее предложение | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Тариф* | Тариф* | Тариф* | Тариф* | Тариф* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Ингосстрах | СОГАЗ | Пари | РЕСО | ДомКлик | Ингосстрах | СОГАЗ | Пари | РЕСО | ДомКлик |
2001 | 18 | РЕСО | нет | 4 416 | 4 800 | 4 538 | 9 024 | нет | нет | 0,0030 | 0,0028 | 0,0056 |
2000 | 19 | СОГАЗ | нет | 4 416 | 4 800 | 4 797 | 9 168 | нет | 0,0028 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0057 |
1999 | 20 | СОГАЗ | 5 061 | 4 416 | 4 800 | 4 797 | 9 312 | 0,0032 | 0,0028 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0058 |
1998 | 21 | СОГАЗ | 5 122 | 4 416 | 4 800 | 5 360 | 9 440 | 0,0032 | 0,0028 | 0,0030 | 0,0034 | 0,0059 |
1997 | 22 | СОГАЗ | 5 200 | 4 624 | 5 040 | 5 696 | 9 440 | 0,0033 | 0,0029 | 0,0032 | 0,0036 | 0,0059 |
1996 | 23 | СОГАЗ | 5 282 | 4 832 | 5 136 | 5 952 | 9 680 | 0,0033 | 0,0030 | 0,0032 | 0,0037 | 0,0061 |
1995 | 24 | СОГАЗ | 5 365 | 4 832 | 5 392 | 6 192 | 9 808 | 0,0034 | 0,0030 | 0,0034 | 0,0039 | 0,0061 |
1994 | 25 | СОГАЗ | 5 451 | 5 024 | 5 776 | 6 416 | 9 808 | 0,0034 | 0,0031 | 0,0036 | 0,0040 | 0,0061 |
1993 | 26 | СОГАЗ | 5 539 | 5 024 | 5 840 | 6 624 | 9 808 | 0,0035 | 0,0031 | 0,0037 | 0,0041 | 0,0061 |
1992 | 27 | СОГАЗ | 5 630 | 5 232 | 5 936 | 6 848 | 9 808 | 0,0035 | 0,0033 | 0,0037 | 0,0043 | 0,0061 |
1991 | 28 | СОГАЗ | 5 630 | 5 232 | 6 048 | 7 088 | 9 808 | 0,0035 | 0,0033 | 0,0038 | 0,0044 | 0,0061 |
1990 | 29 | СОГАЗ | 5 821 | 5 632 | 6 128 | 7 376 | 9 808 | 0,0036 | 0,0035 | 0,0038 | 0,0046 | 0,0061 |
1989 | 30 | СОГАЗ | 5 920 | 5 632 | 6 192 | 7 648 | 9 920 | 0,0037 | 0,0035 | 0,0039 | 0,0048 | 0,0062 |
1988 | 31 | СОГАЗ | 6 022 | 5 840 | 6 208 | 7 968 | 10 304 | 0,0038 | 0,0037 | 0,0039 | 0,0050 | 0,0064 |
1987 | 32 | СОГАЗ | 6 128 | 5 840 | 6 272 | 8 320 | 10 688 | 0,0038 | 0,0037 | 0,0039 | 0,0052 | 0,0067 |
1986 | 33 | СОГАЗ | 6 235 | 6 032 | 6 336 | 8 688 | 11 056 | 0,0039 | 0,0038 | 0,0040 | 0,0054 | 0,0069 |
1985 | 34 | СОГАЗ | 6 347 | 6 240 | 6 464 | 9 056 | 11 440 | 0,0040 | 0,0039 | 0,0040 | 0,0057 | 0,0072 |
1984 | 35 | Пари | 6 461 | 6 640 | 6 608 | 9 520 | 11 888 | 0,0040 | 0,0042 | 0,0041 | нет | 0,0074 |
1983 | 36 | Пари | 6 579 | 6 848 | 6 752 | 10 048 | 12 304 | 0,0041 | 0,0043 | 0,0042 | 0,0063 | 0,0077 |
1982 | 37 | Пари | 6 701 | 7 040 | 6 928 | 10 656 | 12 752 | 0,0042 | 0,0044 | 0,0043 | 0,0067 | 0,0080 |
1981 | 38 | Пари | 6 824 | 7 248 | 7 120 | 11 376 | 13 312 | 0,0043 | 0,0045 | 0,0045 | нет | 0,0083 |
1980 | 39 | Пари | 6 954 | 7 648 | 7 360 | 12 192 | 13 920 | 0,0043 | 0,0048 | 0,0046 | 0,0076 | 0,0087 |
1979 | 40 | Пари | 7 085 | 8 048 | 7 616 | 13 104 | 14 640 | 0,0044 | 0,0050 | 0,0048 | 0,0082 | 0,0092 |
1978 | 41 | Пари | 7 787 | 8 448 | 7 936 | 14 000 | 15 360 | 0,0049 | 0,0053 | 0,0050 | 0,0088 | 0,0096 |
1977 | 42 | Пари | 8 165 | 9 056 | 8 304 | 14 864 | 16 144 | 0,0051 | 0,0057 | 0,0052 | 0,0093 | 0,0101 |
1976 | 43 | Пари | 8 568 | 9 456 | 8 736 | 15 696 | 17 040 | 0,0054 | 0,0059 | 0,0055 | 0,0098 | 0,0107 |
1975 | 44 | Пари | 9 000 | 10 064 | 9 232 | 16 512 | 18 048 | 0,0056 | 0,0063 | 0,0058 | 0,0103 | 0,0113 |
1974 | 45 | Пари | 9 462 | 10 672 | 9 808 | 17 328 | 19 088 | 0,0059 | 0,0067 | 0,0061 | 0,0108 | 0,0119 |
1973 | 46 | СОГАЗ | 9 957 | 11 280 | нет | 17 824 | 20 256 | 0,0062 | 0,0071 | нет | 0,0111 | 0,0127 |
1972 | 47 | СОГАЗ | 10 486 | 12 080 | нет | 19 392 | 21 472 | 0,0066 | 0,0076 | нет | 0,0121 | 0,0134 |
1971 | 48 | СОГАЗ | 11 051 | 13 088 | нет | 20 704 | 22 256 | 0,0069 | 0,0082 | нет | 0,0129 | 0,0139 |
1970 | 49 | СОГАЗ | 11 658 | 14 304 | нет | 22 288 | 23 232 | 0,0073 | 0,0089 | нет | 0,0139 | 0,0145 |
1969 | 50 | СОГАЗ | 12 306 | 15 712 | нет | 24 112 | 25 440 | 0,0077 | 0,0098 | нет | нет | 0,0159 |
1968 | 51 | СОГАЗ | 23 846 | 17 520 | нет | 26 000 | 27 296 | 0,0149 | 0,0110 | нет | 0,0163 | 0,0171 |
1967 | 52 | СОГАЗ | 23 970 | 19 536 | нет | 27 904 | 29 024 | 0,0150 | 0,0122 | нет | 0,0174 | 0,0181 |
1966 | 53 | СОГАЗ | 25 226 | 21 968 | нет | 29 808 | 30 896 | 0,0158 | 0,0137 | нет | 0,0186 | 0,0193 |
1965 | 54 | СОГАЗ | 27 827 | 24 576 | нет | 31 792 | 32 800 | 0,0174 | 0,0154 | нет | 0,0199 | 0,0205 |
1964 | 55 | СОГАЗ | 29 000 | 27 600 | нет | 33 840 | 34 880 | 0,0181 | 0,0173 | нет | 0,0212 | 0,0218 |
1963 | 56 | СОГАЗ | 30 467 | 31 040 | нет | 36 550 | 37 008 | 0,0190 | 0,0194 | нет | 0,0228 | 0,0231 |
1962 | 57 | СОГАЗ | 33 374 | 34 864 | нет | 38 990 | 39 248 | 0,0209 | 0,0218 | нет | 0,0244 | 0,0245 |
1961 | 58 | СОГАЗ | 34 306 | 39 104 | нет | 41 906 | 41 600 | 0,0214 | 0,0244 | нет | 0,0262 | 0,0260 |
1960 | 59 | СОГАЗ | 40 486 | 43 728 | нет | 45 363 | 44 144 | 0,0253 | 0,0273 | нет | 0,0284 | 0,0276 |
1959 | 60 | ДомКлик | 40 514 | 48 576 | нет | 49 165 | 46 880 | 0,0253 | 0,0304 | нет | 0,0307 | 0,0293 |
*Расчет произведен при остатке задолженности по ипотечному кредиту 1600 000 руб.
Другие аккредитованные в Сбербанке по ипотеке компании
Дополнительный список аккредитованных страховых компаний, цену нужно можно узнать обратившись в офис или контактный центр компании. Калькулятор для расчета онлайн не обнаружен.
Страховая компания | Ссылка |
---|---|
Росгосстрах (СК ПАО) | Ссылка |
Согласие | Ссылка |
АльфаСтрахование | Ссылка |
ВСК | Ссылка |
Ренессанс Страхование | Ссылка |
МАКС | Ссылка |
Энергогарант | Ссылка |
Страховая фирма «Адонис» | Ссылка |
Гранта | Ссылка |
Сургутнефтегаз | Ссылка |
Югория | Ссылка |
РСХБ-Страхование | Ссылка |
Альянс | Ссылка |